Specializzazione:
CHI = Chimica, ELT = Elettrotecnica, ELN = Elettronica, MEC = Meccanica
|
diplomati
'99
|
| Cognome | Nome | Specializz. | nato il | Via | Comune | pref. | telefono |
| AIROLDI | MARCO | ELN | 26/09/80 | VARALLINO 85 | GALLIATE | 0321 | 865672 |
| ANADONE | CHIARA | CHI | 13/05/80 | V.LO GALLARINO 4 | SILLAVENGO | 0321 | 825951 |
| ANGERAME | FABIO | ELN | 24/03/80 | ANSALDI 11 | NOVARA | 0321 | 404298 |
| ARCURI | PAOLO | ELN | 06/12/80 | VENEZIA 31 | NOVARA | 0321 | 465754 |
| BALASSO | STEFANO | ELT | 25/01/78 | PAGANI 24 | NOVARA | 0321 | 403600 |
| BALZANO | ANTONELLO | CHI | 20/06/80 | ADAMELLO 30 | GALLIATE | 0321 | 865435 |
| BARBERO | MARCO | ELN | 10/12/80 | MOLINO 1 | LANDIONA | 0321 | 828167 |
| BARBIERI | RICCARDO | ELN | 07/08/79 | S.GIOVANNI 59 | OLEGGIO | 0321 | 91911 |
| BARGERI | EMANUELE | ELN | 04/04/80 | VINZIO 13 | GRIGNASCO | 0321 | 418492 |
| BELLOMO | LUCA | ELN | 18/03/80 | RUBENS 1 | CASALBELTRAME | 0321 | 838265 |
| BELLOTTI | STEFANO | ELN | 17/09/80 | C.SO MILANO 37/A | NOVARA | 0321 | 695886 |
| BERTOLINI | MARCO | CHI | 10/11/80 | FARA 61 | NOVARA | 0321 | 474337 |
| BESATI | DAVIDE | MEC | 11/02/80 | CIRCONVALLAZIONE 6 | BIANDRATE | 0321 | 83159 |
| BIANCHINI | ANDREA | ELN | 26/10/80 | CORSO VERCELLI 90 | NOVARA | 0321 | 457482 |
| BIOLCATI | CRISTIAN PAOLO | ELT | 14/12/79 | XXV APRILE 74 | GALLIATE | 0321 | 864450 |
| BOGLIANO | MATTEO | MEC | 15/11/79 | BIANDRATE 25 | RECETTO | 0321 | 836219 |
| BOTTURI | ALDO | ELT | 21/02/79 | E.LAZZARINO 13 | NOVARA | 0321 | 612436 |
| BOZZALLA BARAMINO | LUCA | CHI | 28/12/80 | G.GALILEI 66 | NOVARA | 0321 | 453195 |
| BRANDOARDI | MATTEO | ELN | 15/06/80 | TRENTO 36 | CORBETTA | 02 | 9777443 |
| BRUSA | ROBERTO | ELT | 20/05/78 | ITALO CALVARI 21 | NOVARA | 0321 | 696228 |
| CALCAGNO | ALESSANDRO | MEC | 08/08/80 | VIA MATTEOTTI 12 | BIANDRATE | 0321 | 838536 |
| CALCATERRA | ANDREA | MEC | 19/05/79 | NOVARA, 31 | ROBECCHETTO | 0331 | 875192 |
| CALIGARIS | MARCO | ELN | 17/01/77 | COSSATO 21/A | GATTINARA | 0163 | 831608 |
| CALOIA | STEFANO | ELN | 19/10/80 | MAGENTA 119 | CASTANO PRIMO | 0331 | 882910 |
| CAMPAGNA | PAOLO | MEC | 12/09/68 | SCAVARDA 7 | VINZAGLIO | 0161 | 317247 |
| CARDANO | LUCA | MEC | 28/06/80 | DEL SABBIONE 20 | NOVARA | 0321 | 478266 |
| CATTANEO | STEFANO | ELT | 14/06/79 | VERCELLIO 13 | RECETTO | 0321 | 836255 |
| CAVAIUOLO | MARCO | ELT | 16/02/79 | S.STEFANO 27 | BELLINZAGO | 0321 | 927568 |
| CHINO | ANDREA | ELT | 14/08/78 | V.LE B.QUAGLIOTTI 41 | GALLIATE | 0321 | 862251 |
| CIMOLATO | SIMONE | MEC | 21/09/80 | ROMA 51 | BERNATE TICINO | 02 | 9754463 |
| COLLIA | MAURIZIO | ELN | 28/09/78 | TROVATI 6 | NOVARA | 0321 | 450189 |
| COLOMBO | EMANUELE | ELN | 30/04/80 | MOZART N. 6 | VANZAGHELLO | 0331 | 657179 |
| COLOMBO | LORENZO | MEC | 22/08/80 | DEI MILLE 23 | CAMERI | 0321 | 518517 |
| COMAZZI | ELENA | CHI | 28/04/78 | BARBAVARA 9 | TORNACO | 0321 | 846204 |
| CONSOLARO | MATTEO | ELN | 18/04/80 | V.ALFIERI 17 | ROBECCHETTO | 0331 | 876093 |
| CONTI | MASSIMILIANO | CHI | 28/07/80 | ALLA CHIESA 72 | NOVARA | 0321 | 469537 |
| CORNALBA | LUCA | MEC | 09/12/70 | CADUTI ALZATESI 10 | ALZATE DI MOMO | 0335 | 257724 |
| CRESPI | DAVIDE | ELN | 26/02/80 | CONCILIAZIONE 3 | CASTANO PRIMO | 0331 | 877725 |
| CURINGA | VINCENZO | ELN | 12/10/80 | DELLA RIOTTA 64 | NOVARA | 0321 | 691690 |
| DAMASCHI | LUCA | MEC | 26/11/79 | VIA ROMA 99 | CASSOLNOVO | 0381 | 928392 |
| DEAGOSTINI | DANIELE | MEC | 24/09/79 | V.LE DANTE A.12 | VICOLUNGO | 0321 | 835150 |
| DEL GROSSO | MARCO | MEC | 30/06/80 | C.SO DELLA VITTORIA 35D | NOVARA | 0321 | 473578 |
| DENINA | DANIELE | ELT | 14/10/80 | SCALISE 1 | NOVARA | 0321 | 474012 |
| DI BATTISTA | FABIO | ELN | 16/10/78 | SAN MICHELE 43 | NOVARA | 0321 | 636213 |
| DI GIULIO | LORENZO | ELT | 06/03/79 | DON POZZETTO 26 | NOVARA | 0321 | 696077 |
| FANCHINI | ENRICO | ELN | 26/03/80 | INA CASE 6 | VARALLO POMBIA | 0321 | 956000 |
| FERRERO | MASSIMO | ELT | 15/04/79 | TURBIGO 28 | PERNATE | 0321 | 636094 |
| FORINO | GUIDO | CHI | 14/01/79 | VIA PRIV. MOLINA 17 | NOVARA | 0321 | 695138 |
| FORNERIS | PAOLO | MEC | 30/05/79 | MARE'15 | CAMERI | 0321 | 518598 |
| FORTINA | STEFANO | ELT | 05/05/80 | VAVRINA 34 | OLEGGIO | 0321 | 91941 |
| FUSARO | CRISTIAN | ELT | 17/06/79 | MORAZZONE 14 | NOVARA | 0321 | 694245 |
| GAMBARO | LORENZO | ELT | 28/08/80 | VICO 10 | NOVARA | 0321 | 466500 |
| GARAVAGLIA | FABIO | CHI | 23/06/80 | MAZZINI 3 | CERANO | 0321 | 726372 |
| GARAVAGLIA | DAVIDE | ELT | 09/07/78 | CARDUCCI 42 | CAMERI | 0321 | 517083 |
| GARAVAGLIA | VIRGINIO | ELT | 28/05/80 | VIA PETRARCA, 3 | BERNATE TICINO | 02 | 97240961 |
| GENESTRETI | ANDREA | ELT | 20/01/79 | XXV APRILE 123 | GOZZANO | 0322 | 93780 |
| GIARDINO | VINCENZO | CHI | 22/06/80 | B.PARTIGIANI , 15 | NOVARA | 0321 | 391499 |
| GIOLITO | GABRIELE | MEC | 07/01/79 | VIA TAGLIAMENTO N. 3 | NOVARA | 0321 | 464728 |
| GIOVANNELLI | ALESSANDRO | ELN | 30/08/80 | ROGGIA CERESA 24 | NOVARA | 0321 | 624915 |
| GRATTON | MARCELLO | CHI | 29/07/80 | MANTEGNA 10 | NOVARA | 0321 | 455446 |
| GROSSINI | DAVIDE | MEC | 07/09/80 | DONIZETTI 4 | CAMERI | 0321 | 519144 |
| IACCO | GIOVANNI | ELT | 28/06/80 | PREMUDA 7 | NOVARA | 0321 | 462414 |
| LAMONACA | ANDREA | ELN | 03/05/80 | M.D'AZEGLIO 13 | CAMERI | 0321 | 510992 |
| LANCINI | CESARE | CHI | 21/08/80 | MAESTRA 1A | NOVARA | 0321 | 624576 |
| LAPENNA | ENRICO | ELT | 23/01/79 | GORIZIA 44 | NOVARA | 0321 | 462415 |
| LAVAZZI | ALESSANDRO | ELN | 04/05/80 | VALLE 6 | TRECATE | 0321 | 75140 |
| MALANCHINI | ALESSANDRO | ELT | 17/11/79 | RIGHI 31 | NOVARA | 0321 | 466285 |
| MANFREDDA | MAURIZIO | ELN | 09/01/79 | DE AMICIS 27 | GALLIATE | 0321 | 861217 |
| MARANGON | ANTONIO | ELN | 14/03/80 | F.PERETTI 11/B | GRIGNASCO | 0163 | 418479 |
| MARTELLI | RICCARDO | MEC | 12/04/79 | ADAMELLO 10 | GALLIATE | 0321 | 861167 |
| MASSARA | GABRIELE | ELN | 15/03/78 | BEDISCO 73 | OLEGGIO | 0321 | 998208 |
| MASSARA | SIMONE | ELT | 28/11/79 | MASSARA 9 | NOVARA | 0321 | 456344 |
| MERCANTILI | MARCO | ELN | 21/09/80 | PALESTRO 10 | GHEMME | 0163 | 840867 |
| MERLO | GABRIELE | ELN | 14/03/80 | DE GASPERI 13 | CASTANO PRIMO | 0331 | 877500 |
| MILANESI | CLAUDIO | ELT | 25/11/78 | G.FARA 63 | NOVARA | 0321 | 475637 |
| MINNUCCI | LUCA | ELN | 16/12/80 | MARCO POLO 8 | NOVARA | 0321 | 694454 |
| MONEGATTI | ANDREA | ELT | 27/04/80 | SEMPIONE 26/B | MARANO TICINO | 0321 | 923007 |
| MORANDI | ANDREA | ELT | 03/11/76 | VIGNONE 16 B | CERANO | 0321 | 726788 |
| MORGANTI | FRANCESCO | CHI | 19/06/80 | F.LLI ROSSELLI 4 | CERANO | 0321 | 728488 |
| MORONI | PUJI SUKUR | ELN | 22/12/80 | VIA AVOGADRO 3 | NOVARA | 0321 | 613005 |
| MORONI | EMANUELE | MEC | 10/05/79 | S.ANTONINO 5 | MALGRATE | 0341 | 202113 |
| OLDRINO | LUCA | CHI | 16/11/80 | PASUBIO 1 | CASSOLNOVO | 0381 | 928117 |
| OMARINI | FABIO | CHI | 10/12/80 | GIOVANNI XXIII 34 | NOVARA | 0321 | 456816 |
| OROFINO | STEFANO | ELT | 24/12/80 | BERNINI 34 | NOVARA | 0321 | 456759 |
| ORTOGNI | MASSIMO | MEC | 05/06/79 | DEI CEDRI 9 | CASALBELTRAME | 0321 | 83043 |
| PALAZZO | DAVIDE | ELN | 16/01/79 | DON PONZETTO 5 | NOVARA | 0321 | 692401 |
| PALLARO | SIMONE | ELN | 03/07/79 | DEL SABBIONE 46 | NOVARA | 0321 | 475333 |
| PASSARETTI | ANDREA | MEC | 19/06/79 | PIAZZA D'ARMI 6 | NOVARA | 0321 | 461262 |
| PELLEGRINO | NICOLA | ELN | 10/06/80 | M.S.GABRIELE 20 | NOVARA | 0321 | 459467 |
| PILLA | STEFANO | MEC | 07/04/74 | MONTE GRAPPA 69 | GALLIATE | 0321 | 862659 |
| PITTARI | DANIELE | ELT | 02/09/79 | C.SO MILANO 76/A | NOVARA | 0321 | 694839 |
| PLATINETTI | GIULIANO | MEC | 02/02/80 | CASCINA BORGHIGNONA 5 | BRIONA | 0321 | 826263 |
| POLETTI | STEFANO | CHI | 27/03/80 | VIA SFORZESCA, 95/E | NOVARA | 0321 | 402356 |
| POLETTI | RICCARDO | ELN | 20/11/79 | CEREDO 33 | BORGOMANERO | 0322 | 835180 |
| PRENCISVALLE | DAVIDE | ELN | 27/08/73 | CARLO ALBERTO 34 | CASSOLNOVO | 0381 | 92625 |
| RINALDI | ALFREDO | MEC | 23/05/78 | 24 MAGGIO 27 | ROMENTINO | 0338 | 8217492 |
| ROLFI | CHRISTIAN | ELN | 31/03/79 | GORNATI 84 | MARCALLO CON CASONE | 02 | 9760243 |
| ROMEO | LUCA | MEC | 20/03/79 | C.SO MILANO 18/B | NOVARA | 0321 | 694366 |
| SALINA | MATTEO | CHI | 15/05/80 | S.GROSSO 8 | NOVARA | 0321 | 399795 |
| SALSA | MATTEO | CHI | 15/09/80 | LIBERTA' 186 | BELLINZAGO | 0321 | 986288 |
| SAVOLDI | STEFANO | ELN | 20/08/80 | GIUPPINI 4 | SIZZANO | 0321 | 820427 |
| SCARPONE | MATTEO CARMINE | ELN | 04/09/80 | SOLFERINO | CERANO | 0321 | 726793 |
| SCHIAVONE | ANTONINO | ELT | 24/01/78 | VIGNALE 175 | NOVARA | 0321 | 475619 |
| SIDDI | MASSIMILIANO | ELN | 29/08/79 | C.SO VERCELLI 83 | NOVARA | 0321 | 410124 |
| SIVIERO | BORIS | ELT | 26/06/80 | VIA MOMO 100 | OLEGGIO | 0347 | 4653519 |
| SIVIERO | EMANUELE | ELT | 17/11/80 | MARTIRI DELLA LIBERTA' 4 | NIBBIA | 0321 | 57238 |
| SPINA | EMANUELE | ELT | 26/02/80 | PITAGORA 16 | NOVARA | 0321 | 612666 |
| SYED | REHMAN MUNIR | CHI | 22/07/80 | S.ONOFIRO 2 | CARPIGNANO SESIA | 0321 | 824266 |
| SYED | IRFAN KHALID | ELN | 13/05/77 | S.ONOFRIO 2 | CARPIGNANO SESIA | 0321 | 824266 |
| TACCHINI | CLEMENTE | CHI | 02/11/66 | NOVARA 94 | TRECATE | 0321 | 770359 |
| TARTARINI | GIULIANO | MEC | 26/10/80 | V.LO SPORT 17 | TURBIGO | 0331 | 899659 |
| TONELLA | STEFANO | CHI | 14/12/80 | TURATI 48 | CORBETTA | 02 | 9778428 |
| TRAZZI | DIEGO | ELN | 25/08/80 | LAVIZZARI 2 | NOVARA | 0321 | 471257 |
| TROCCHIA | PASQUALE | CHI | 08/08/80 | S.NAZZARO DELLA COSTA 3 | NOVARA | 0321 | 626817 |
| TRUCCO | ANDREA | ELN | 05/06/80 | CONVENTO 17 | BIANDRATE | 0321 | 838673 |
| UBEZIO | DARIO | ELN | 30/07/80 | STREGLIA 4 | CERANO | 0321 | 721148 |
| VARALLI | MATTEO | ELN | 20/09/79 | G.GALILEI 1 | TORNACO | 0321 | 846424 |
| VARSALDI | CHRISTIAN | ELN | 18/04/80 | CAMOLETTI 15 | NOVARA | 0321 | 451729 |
| VIAZZONE | MATTEO | ELN | 06/06/80 | ROMA 52 A | BIANDRATE | 0321 | 83097 |
| VICCARDI | STEFANO | ELN | 19/07/80 | DANTE 59 | BUSCATE | 0331 | 800762 |
| VIGHESSO | FEDERICO | ELN | 20/09/80 | CEREA | MEZZOMERICO | 0321 | 97422 |
| VINZIO | LEONARDO | ELT | 16/12/80 | PERETTI 55 | GRIGNASCO | 0163 | 417778 |
| VISCONTI | IVANO | ELN | 12/03/80 | DEI TIGLI 1/A | OLEGGIO | 0321 | 93758 |
| ZANINETTI | GABRIO | ELT | 21/07/80 | LOC.PISSONE 16 | GRIGNASCO | 0163 | 418494 |
| ZANOTTI | ALESSANDRO | ELT | 03/12/79 | ADIGE 1 | TRECATE | 0321 | 74139 |
|
diplomati
'99
|